专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1839%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667-669期 | 小 | 0667期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 大 | 0659期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 大 | 0658期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0654期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 大 | 0651期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 大 | 0648期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 大 | 0642期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0611期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
渝东南分中心、 重庆时时人工计划网渝东北…
开奖大厅来自渝东南、渝东北二十个区县的福彩即开票代理商们欢聚万州,一场热烈、欢快的“南北”区域市场交流活动在这里举行。 座谈:分享、学习 座谈会上,各区县......
大发快三福彩乐透游戏为您的“年货”加码
彩票预测俗话说,“过了腊八就是年。”春节将至,置办年货成为中国老百姓家里的头等大事。不管在外如何奔波劳累,只要见到家人满足的笑脸,幸福的感觉便涌上心间;......
大发快三广州番禺诞生5753万元双色球大奖
彩票资讯继1月13日云南普洱中出1.37亿元巨奖一周后,广东省广州市又爆出一个重磅级的喜讯:1月20日,双色球第2019009期开奖,广州市番禺区彩民横扫8注一等奖,揽......
大发快三福彩刮刮乐“己亥猪”已中出江苏省…
开奖大厅福彩刮刮乐“己亥猪”自上市以来,深受江苏省广大彩民的喜爱。近日,南京有一位幸运彩民中得了“己亥猪”首根金条。大发快三全天人工在线计划 幸运彩民李先......
大发快三他们要把现场所见带回去
彩票预测本报讯 (记者 陈欢 张为夷) 7月12日晚,北京双色球开奖现场迎来了来自江西的36名代表,这也是今年双色球开奖现场迎来的第三个江西代表团。 据江西代......
大发快三广州福彩助力“羊城慈善为民”行动
彩票资讯公益慈善,嗨翻盛夏。广州市2016年广东扶贫济困日活动暨“羊城慈善为民”行动正蓬勃开展中,点燃了全民参与慈善的热情。在这场公益慈善的盛会中,福彩元......
大发快三 专职服务 兼职服务or附加服务?…
开奖大厅英国国家彩票推出的移动端APP能让彩民随时随地扫描自己的纸质彩票,从而获知该彩票是否中奖。在我国,类似的兑奖方式也有很多。从由彩民自助核对电脑票......
大发快三茂名彩民喜中福彩双色球头奖552万元
彩票预测位于茂名市电白区新湖五路的44162414福彩投注站传来喜讯,该站点一彩民凭借一张单式3注1倍的彩票击中“双色球”第2019099期一等奖1注,奖金552万元。据悉,......
大发快三汕头彩民戒烟购彩收获双色球700万…
彩票资讯双色球第2019035期开奖,当期的开奖号码为红球01、09、05、20、10、07,蓝球号码16,广东开出两注一等奖,其中一注花落汕头市。这是今年双色球在汕头开出......
大发快三辽阳幸运购彩者4元擒获双色球二等…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019035期开奖。当期双色球红球号码为01、05、07、09、10、20,蓝球号码为16。位于辽阳市白塔区的福彩第21100078号投注站传......